
정밀 AB ABR 6000N.m 유성 감속기 기저귀 생산기 예비품
담당자 : Amy Woo
전화 번호 : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
상세 정보 |
|||
출력: | 24/48Vdc | 입력: | 3상 340 ~ 550VAC (듀얼 페이즈 운영 가능한) 480 ~ 780VDC |
---|---|---|---|
주파수 영역: | 47 ~ 63Hz | 와트수: | 240W~960W |
출력 ADJ. 범위: | 24 ~ 28V/48 ~ 55V | ||
하이 라이트: | 63Hz 둘러싸인 스위치 전원,TDR-960-24 전원 공급기,TDR-960-48 전원 공급기 |
제품 설명
둘러싸인 스위치 전원 기저귀 생산기 예비품 AC / DC
특징 :
TDR-960-24/TDR-960-48 상술
모델 | TDR-960-24 | TDR-960-48 | |
출력 |
직류 전압 | 24V | 48V |
정격 전류 | 40A | 20A | |
전류 범위 | 0 ~ 40A | 0 ~ 20A | |
정격 전력 | 960W | 960W | |
잔물결과 소음 (최대.) Note.2 | 180mVp P | 250mVp P | |
전압 ADJ. 범위 | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | |
전압 허용 오차 Note.3 | ±1.0% | ±1.0% | |
선로 전압 변동률 | ±0.5% | ±0.5% | |
부하 변동분 | ±1.0% | ±1.0% | |
상승 시간, 셋업합니다 | 전부하에 있는 1000 부인 콤마 100 ms/400VAC 800 부인 콤마 100 ms/500VAC | ||
홀드 업 타임즈 지 (Typ.) | 전부하에 있는 12 부인 / 400VAC 14 부인 / 500VAC | ||
입력 |
전압 범위 Note.4 | 3상 340 ~ 550VAC (듀얼 페이즈 운영 가능한) 480 ~ 780VDC | |
주파수 범위 | 47 ~ 63Hz | ||
역율 (Typ.) | 전부하에 있는 PF0.86/500VAC | ||
효율 (Typ.) | 94% | 94.5% | |
AC 전류 (Typ.) | 2A/400VAC 1.4A/500VAC | ||
유입 전류 (Typ.) | 저온 시동 60A | ||
누설 전류 | <3> | ||
보호 |
과부담 |
105 ~ 130% 정격 출력 | |
보호 유형 : 정전류 제한, 유닛은 3 초 뒤에 차단할 것입니다. 복구되기 위해 계속 재동력 공급합니다 | |||
오버 전압 |
29 ~ 33V | 56 ~ 65V | |
보호 유형 : 정지 o/p 전압이 복구되기 위해 계속 재동력 공급합니다 | |||
과온 | 정지 o/p 전압이 온도가 떨어지는 후에 자동적으로 복구됩니다 | ||
기능 |
DC OK REALY 접촉 RATINGS (최대.) | 60Vdc/0.3A, 30Vdc/1A, 30Vac/0.5A 저항부하 | |
현재 공유 | 기능 설명서를 언급하세요 | ||
환경 |
일하는 임시. Note.5 | -30 ~ +70C는 (경감 곡선을 언급합니다) | |
일하는 습도 | 20 ~ 95% RH 불응축 | ||
저장 고층기상관측통보식, 습도 | -40 ~ +85C, 10 ~ 95% RH 불응축 | ||
임시. 계수 | ±0.03%/C (0 ~ 50C) | ||
진동 | 성분 :10 ~ 500Hz, 2G 10 분.60 분인 /1cycle. 각각 X, Y, z축을 따라 ; 증가하는 것 : IEC60068-2-6에 대한 순응성 | ||
안전성과 EMC (기록 6) |
안전 기준 | UL508, AS/NZS62368.1, EAC TP TC 004는 찬성했습니다, IEC62368-1 CB가 SIQ에 의해 찬성했습니다 | |
내전압 | I/P-O/P :3KVAC I/P-FG :2KVAC O/P-FG :0.5KVAC O/P-DC 승인 :0.5KVAC | ||
격리 저항 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG :>100M 오옴 / 500VDC / 25C/ 70% RH | ||
EMC 발행 | EN55032 (CISPR32), EN61204-3 클래스 B, EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020에 대한 순응성 | ||
EMC 면역 | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, 중공업 수준, 표준 A, EAC TP TC 020에 대한 순응성 | ||
다른 사람 |
MTBF | 59.4K 하스 분. MIL-HDBK-217F (25C) | |
차원 | 110*125.2*150mm (W*H*D) | ||
포장 | 2.47Kg ; 6 pcs/15.8Kg/1.47CUFT |
당신의 메시지에 들어가십시오